2025年度 尾南地区剣道連盟事業計画
2025年 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 30 | 日 | 令和6年度総会 | 東海市民体育館 会議室 |
4 | 6 | 日 | 級審査会 | 半田市 青山記念武道館 大道場・小道場・会議室 |
5 | 5 | 祝日 | 初段~三段形講習会・形審査会 | 半田市体育館メインアリーナ 剣道場 ・会議室 |
5 | 6 | 祝日 | 初段~三段実技審査会 | 半田市体育館メインアリーナ 剣道場 ・会議室 |
6 | 1 | 日 | 第36回尾南地区居合道大会 | 半田市 青山記念武道館 大道場・会議室 |
6 | 21 | 土 | 級審査会 | 南知多町総合体育館 |
6 | 29 | 日 | 第41回尾南小中学生剣道大会(個人) | 東海市民体育館メインアリーナ 役員室(会場係:常滑市・2町) |
7 | 20 | 日 | 指導者講習会 | 東海市民体育館 剣道場・会議室 |
8 | 3 | 日 | 初段~三段実技審査会 | 東海市民体育館 剣道場 |
8 | 17 | 日 | 初段~三段形講習会・形審査会 | 東海市民体育館サブアリーナ 剣道場・会議室 |
8 | 31 | 日 | 級審査会 | 東海市民体育館サブアリーナ 剣道場 |
9 | 28 | 日 | 第20回 メディライフ杯尾南マスターズ剣道大会 |
日本製鉄名古屋製鉄所体育館 |
10 | 4 | 日 | 級審査会 | メディアス体育館おおぶ |
10 | 26 | 日 | 第54回高校・一般剣道大会 | 日本製鉄名古屋製鉄所体育館 |
11 | 23 | 日 | 初段~三段形講習会&審査会 | 豊明市福祉体育館 |
11 | 24 | 祝日 | 初段~三段実技審査会 | 豊明市福祉体育館 |
12 | 2 | 火 | 稽古納め | 東海市民体育館 剣道場 |
12 | 6 | 土 | 級審査会 | ベティさんの家旭公園体育館 |
2026年 | ||||
1 | 6 | 火 | 稽古始め | 東海市民体育館 剣道場 |
1 | 18 | 日 | 第54回 尾南小中学生剣道大会 兼 県予選(団体) |
日本製鉄名古屋製鉄所体育館 (会場係:豊明市) |
2 | 11 | 祝日 | 級審査会 | 南知多町総合体育館・会議室 |
2 | 21 | 土 | 合同稽古 | 南知多町総合体育館 |
3 | 29 | 日 | 令和7年度総会 | 東海市民体育館 会議室 |
- 尾南地区剣道連盟忘年会
《日付》12月7日(日)
《場所》東海市・懐仙
※尾南地区剣道連盟合同稽古会(対象:高校生以上)
《日時》毎月 第1火曜日 19:00~20:30
《場所》東海市民体育館 剣道場
2025年 | ||||
---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜日 | 事業名 | 会 場 |
4 | 8 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
5 | 13 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
6 | 3 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
7 | 8 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
8 | 5 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
9 | 2 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
10 | 7 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
11 | 11 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
12 | 2 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
2026年 | ||||
1 | 6 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
2 | 3 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
3 | 3 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
4 | 7 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
《2025年度》
- 愛知県女子部稽古会
《日付》4月17日(木)午前中
《場所》東海市民体育館 メインアリーナ 役員室 - 中学生強化練習
《日付》7月24日(木)
《場所》東海市民体育館 剣道場・会議室 - 郡大会
《日付》7月12日(土)13日(日)の予定
《場所》メディアス体育館ちた - 中学生強化練習
《日付》8月19日(火)20日(水)
《場所》東海市民体育館 剣道場・会議室
尾南地区中高年剣友会合同稽古会
(対象:男性60才以上・女性50才以上)
《日時》毎月 第3水曜日 10:00~11:30
《場所》東海市民体育館 剣道場
2025年 | ||||
---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜日 | 事業名 | 会 場 |
4 | 16 | 水 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
5 | 21 | 水 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
6 | 18 | 水 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
7 | 16 | 水 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
8 | 27 | 水 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
9 | 17 | 水 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
10 | 15 | 水 | 合同稽古会 午後〜 | 東海市民体育館 剣道場 |
11 | 19 | 水 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
12 | 24 | 水 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
2026年 | ||||
1 | 21 | 水 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
2 | 18 | 水 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
3 | 18 | 水 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
《2025年度》
- 愛知県春季高齢者祭
《日付》4月8日(火)
《場所》枇杷島SC - 愛知県秋季高齢者祭
《日付》10月27日(月)
《場所》枇杷島SC